📖 基础热阻公式
Rth = ΔT / P
热阻(℃/W) = 温差(℃) ÷ 功率(W)
🔢 总热阻计算
Rth(total) = Rth(j-c) + Rth(c-s) + Rth(s-a)
总热阻 = 结-壳热阻 + 接触热阻 + 散热器-环境热阻
| 热阻类型 | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 结-壳热阻 | Rth(j-c) | 芯片结到外壳,数据手册提供 |
| 接触热阻 | Rth(c-s) | 0.1-0.5 ℃/W(取决于导热材料) |
| 散热器热阻 | Rth(s-a) | 散热器本身的散热能力 |
📊 散热器热阻参考表
| 功率 | 热阻要求 | 推荐散热器 |
|---|---|---|
| 10W | 5.0-8.0 ℃/W | 40×40×15mm |
| 30W | 1.5-2.5 ℃/W | 60×60×25mm |
| 50W | 0.9-1.5 ℃/W | 80×80×35mm |
| 100W | 0.5-0.8 ℃/W | 100×100×40mm |
| 150W | 0.35-0.5 ℃/W | 120×120×45mm+风冷 |
| 200W | 0.25-0.35 ℃/W | 150×150×50mm+风冷 |
| 300W+ | <0.25 ℃/W | 热管/水冷 |
❓ 常见问题FAQ
Q:散热器热阻怎么计算?
A:热阻公式:Rth = ΔT / P,其中ΔT是散热器表面温度与环境温度之差,P是散热功率。单位:℃/W。
Q:散热器热阻多少合适?
A:根据功率决定:30W约需2℃/W,100W约需0.8℃/W,200W约需0.4℃/W。具体还要看环境温度和结温要求。
热阻计算 热阻公式 散热器选型